Casa Nova teste
Casa Nova teste
Fachada
Fachada
Fachada
Living
Dormitorio
Fitness
Salao de festas
Brinquedoteca
Sala de jogos
Espaco gourmet
Coworking
Spa
Spa
Fire place
Piscina
Piscina
Voo de passaro
Pavimento lazer 1
Pavimento lazer 2
Planta 01 - 4 dorm 178 77m²
Planta 02 - 4 dorm 180 54m²
Planta 03 - 4 dorm 180 66m²
Planta 04 - 4 dorm 255 49m² - garden
Planta 05 - 4 dorm 361 20m² - cobertura duplex - inferior
Planta 06 - 4 dorm 361 20m² - cobertura duplex - superior
O movimento faz parte do universo e da nossa vida cotidiana, da mesma forma trouxemos para a composição de fachada uma proposta de sacadas intercaladas que conferem movimento e uma dinâmica harmônica para o empreendimento. Preço e disponibilidade do imóvel sujeitos a alteração sem aviso prévio.
| Referência: | 7254 317208 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Quarto(s:) | 4 (sendo 4 suítes) |
| Banheiro(s:) | 5 |
| Vaga(s:) | 3 |
| Data de Entrega: | Novembro/2024 |
| Apartamentos por Andar: | 1 |
| Andares por Torre/Bloco: | 30 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 181 m² |
| Área Privada: | 181 ~ 255 m² |
| Área Útil: | 181 ~ 255 m² |
| Última atualização do imóvel: | 20/12/2025 03:37:46 |
| Área Total: | 181 m² |
| Área Privada: | 181 ~ 255 m² |
| Área Útil: | 181 ~ 255 m² |
|
R$ 7.561.178
Valor de Venda
|
Bora
Bora