Casa Nova teste
Casa Nova teste
| Referência: | 8871 791819 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Cobertura |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Quarto(s:) | 3 ~ 4 (sendo 3 ~ 4 suítes) |
| Banheiro(s:) | 4 ~ 6 |
| Vaga(s:) | 2 ~ 3 |
| Data de Entrega: | Agosto/2028 |
| Apartamentos por Andar: | 2 |
| Andares por Torre/Bloco: | 23 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 125 m² |
| Área Privada: | 125 ~ 250 m² |
| Área Útil: | 125 ~ 250 m² |
| Última atualização do imóvel: | 24/12/2025 03:27:43 |
| Área Total: | 125 m² |
| Área Privada: | 125 ~ 250 m² |
| Área Útil: | 125 ~ 250 m² |
|
R$ 1.766.860
Valor de Venda
|
Bora
Bora