Casa Nova teste
Casa Nova teste
FORMAS DE PAGAMENTO
| APTO | VALOR | ENTRADA | 18X | 2 SEMESTRAIS | ENTREGA | SALDO/FINANC. |
| 1 | 625.390,00 | 35.000,00 | 6.500,00 | 15.000,00 | 40.000,00 | 403.390,00 |
| 2 | 602.500,00 | 30.000,00 | 6.000,00 | 13.000,00 | 38.000,00 | 400.500,00 |
| 3 | 746.020,00 | 38.000,00 | 7.000,00 | 18.000,00 | 45.000,00 | 501.020,00 |
| 4 | 725.315,00 | 33.000,00 | 6.500,00 | 15.000,00 | 43.000,00 | 502.315,00 |
| 5 | 763.443,00 | 40.000,00 | 7.000,00 | 20.000,00 | 48.000,00 | 509.443,00 |
| 6 | 737.460,00 | 35.000,00 | 6.500,00 | 18.000,00 | 45.000,00 | 504.460,00 |
| 7 | 1.210.105,00 | 70.000,00 | 12.000,00 | 25.000,00 | 65.000,00 | 809.105,00 |
| 8 | 1.218.395,00 | 75.000,00 | 12.000,00 | 25.000,00 | 70.000,00 | 807.395,00 |
INDICE DE CORREÇÃO INCC/FGV (base Dez/2021)
| Referência: | 6891 205339 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Alto Padrão |
| Quarto(s:) | 3 |
| Última atualização do imóvel: | 30/10/2025 15:32:54 |
|
Consulte o Valor
Imóvel para Venda
|
Bora
Bora